Cifra Club

Pumpkin Pikes 1

The Bucketheads

Cifra: Principal (violão e guitarra)
Selo Cifra Club: esta cifra foi revisada para atender aos critérios oficiais da nossa Equipe de Qualidade.
tom: E
E||E|---------------|------------|E|---------------|-----------|E|---------------|-----------|
B||E|---------------|------------|--11E|---------------|-------|E|---------------|-----------|
G||---------13----12----13----|--------13----12----13----|--------13----12----13----|
D||E|---------------|------------|E|---------------|-----------|E|---------------|-----------|
A||---15E|---------------|-------|E|---------------|------L----|--14E|---------------|-------|
E||E|---------------|------------|E|---------------|-----------|E|---------------|-----------|


   Q     Q     Q     Q        Q     Q     Q     Q        Q     Q     Q     Q        Q     Q     Q     Q     
E|E|---------------|-----------|E|---------------|-----------|E|---------------|-----------|E|---------------|-----------|
B|--11E|---------------|-------|E|---------------|-----------|--11E|---------------|-------|E|---------------|-----------|
G|--------13----12----13----|--------13----12----13----|--------13----12----13----|--------13----12----13----|
D|E|---------------|-----------|E|---------------|-----------|E|---------------|-----------|E|---------------|-----------|
A|E|---------------|------| L----|--13E|---------------|-------|E|---------------|------L----|--12E|---------------|-------|
E|E|---------------|-----------|E|---------------|-----------|E|---------------|-----------|E|---------------|-----------|

   Q     Q     Q     Q      
E|E|---------------|------------|
B|--11E|---------------|--------|
G|--------13----12----13-----|
D|E|---------------|------------|
A|E|---------------|------| L-----|
E|E|---------------|------------|



Synth 2 (This synth enters after 4 repetitions of the previous)

      Q     Q     Q     Q        Q     Q     Q     Q        Q     Q     Q     Q    
E||--------16----15----16----|--18----16----15----16----|--------16----15----16----|
B||E|---------------|-----------|E|---------------|-----------|E|---------------|-----------|
G||--17E|---------------|-------|E|---------------|------L----|--16E|---------------|-------|
D||E|---------------|-----------|E|---------------|-----------|E|---------------|-----------|
A||E|---------------|-----------|E|---------------|-----------|E|---------------|-----------|
E||E|---------------|-----------|E|---------------|-----------|E|---------------|-----------|


   Q     Q     Q     Q        Q     Q     Q     Q        Q     Q     Q     Q        Q     Q     Q     Q     
E|--18----16----15----16----|--------16----15----16----|--18----16----15----16----|--------16----15----16----|
B|E|---------------|-----------|E|---------------|-----------|E|---------------|-----------|E|---------------|-----------|
G|E|---------------|------| L----|--15E|---------------|-------|E|---------------|------L----|--14E|---------------|-------|
D|E|---------------|-----------|E|---------------|-----------|E|---------------|-----------|E|---------------|-----------|
A|E|---------------|-----------|E|---------------|-----------|E|---------------|-----------|E|---------------|-----------|
E|E|---------------|-----------|E|---------------|-----------|E|---------------|-----------|E|---------------|-----------|

    Q     Q     Q     Q        Q     Q     Q     Q       Q     Q     Q     Q        W            W                  
E|--18----16----15----16----|--------16----15----16----|--18----16----15----16----|------------|------------| |
B|E|---------------|-----------|E|---------------|-----------|E|---------------|-----------|------------|------------| |
G|E|---------------|------| L----|--17E|---------------|-------|E|---------------|------L----|--16--------|---L--------||
D|E|---------------|-----------|E|---------------|-----------|E|---------------|-----------|------------|------------| |
A|E|---------------|-----------|E|---------------|-----------|E|---------------|-----------|------------|------------| |
E|E|---------------|-----------|E|---------------|-----------|E|---------------|-----------|------------|------------| |

Duration Legend
E|---------------|
W - whole
H - half
Q - quarter
E - 8th
S - 16th
T - 32nd
X - 64th
. - note dotted
|-n-|  - n-tuplets


Tablature Legend
E|---------------|-
L - tied note
x - dead note
g - grace note
(n) - ghost note
> - accentuded note
NH - natural harmonic
AH - artificial harmonic
TH - tapped harmonic
SH - semi harmonic
PH - pitch harmonic
h - hammer on
p - pull off
b - bend
br - bendRelease
pb - preBend
pbr - preBendRelease
brb - bendReleaseBend
\n/ - tremolo bar dip
\n - tremolo bar dive
-/n - tremolo bar Release up
/n\ - tremolo bar inverted dip
/n - tremolo bar return
-\n - tremolo bar Release down
S - shift slide
s - legato slide
/ -  slide into from below or out of upwards
\ -  slide into from above or out of downwards
~ - vibrato
W - wide vibrato
tr - trill
TP - tremolo picking
T - tapping
S - slap
P - pop
< - fade in
^ - brush up
v - brush down
Outros vídeos desta música
    1 exibições
      • ½ Tom
      • A
      • Bb
      • B
      • C
      • Db
      • D
      • Eb
      • E
      • F
      • F#
      • G
      • Ab
    • Adicionar à lista

    Afinação da cifra

    Afinador online

      0 comentários

      Ver todos os comentários

      Entre para o Cifra Club PRO

      Tenha acesso a benefícios exclusivos no App e no Site

      • Chega de anúncios

      • Badges exclusivas

      • Mais recursos no app do Afinador

      • Atendimento Prioritário

      • Aumente seu limite de lista

      • Ajude a produzir mais conteúdo

      Cifra Club Pro

      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Cifra Club Pro
      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      OK