Cifra Club

As Long As I Have You

Led Zeppelin

Cifra: Principal (violão e guitarra)
Selo Cifra Club: esta cifra foi revisada para atender aos critérios oficiais da nossa Equipe de Qualidade.
tom: Am
E|E|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|----||
                              AS LONG AS I HAVE YOU
                           As played live by Led Zeppelin
E|E|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|----||

Transcribed by Brandon Martin-Gray

This song is a medley Led Zeppelin used to play live in 1969

Gtr I (E A D G B E) - 'Track 1'

  Q=114
  Am
 4/4
  Gtr I
      PM  PM  PM  PM  PM--|   PM        PM--|   PM  PM  PM  PM  PM
  S S S S S S S S S S S S S S S S   S S S S S S S S S S S S S S S S
E|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|---|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|----|
B|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|---|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|----|
G|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|---|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|----|
D|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|---|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|----|
A|-0---0---0---0---0---0---0---0---|-0---0---0---0---0---0---0---0----|
E|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|---|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|----|


      PM  PM  PM  PM  PM  PM  PM        PM  PM  PM  PM  PM  PM  PM
  S S S S S S S S S S S S S S S S   S S S S S S S S S S S S S S S S
E|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|---|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|---|
B|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|---|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|---|
G|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|---|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|---|
D|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|---|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|---|
A|-0---0---0---0---0---0---0---0---|-0---0---0---0---0---0---0---0---|
E|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|---|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|---|


                                                
                       PM  PM  PM  PM  PM  PM  PM
  E. S +Q   +H       E S S S S S S S S S S S S S S   E. S +Q   +H
E|-0--0-(0)--(0)----|-0E|E|-----------|----|E|-----------|---|-0--0-(0)--(0)----|
B|-0--1-(1)--(1)----|-1E|E|-----------|----|E|-----------|---|-0--1-(1)--(1)----|
G|-2--2-(2)--(2)----|-2E|E|-----------|----|E|-----------|---|-2--2-(2)--(2)----|
D|-2--2-(2)--(2)----|-2E|E|-----------|----|E|-----------|---|-2--2-(2)--(2)----|
A|-0--0-(0)--(0)----|-0-0---0---0---0---0---0---0---|-0--0-(0)--(0)----|
E|E|E|-----------|----|---|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|-|E|E|-----------|----|---|


                                  
                                 6/4
    PM  PM  PM  PM  PM  PM  PM
  E S S S S S S S S S S S S S S   E S E S E S E S E S E S E S E S
E|-0E|E|-----------|----|E|-----------|---|-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|
B|-1E|E|-----------|----|E|-----------|---|-1-1-0-0-1-1-0-0-1-1-0-0-1-1-0-0-|
G|-2E|E|-----------|----|E|-----------|---|-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-|
D|-2E|E|-----------|----|E|-----------|---|-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-|
A|-0-0---0---0---0---0---0---0---|-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|
E|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|-|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|---|


 
 4/4
    PM  PM  PM  PM  PM  PM  PM        PM  PM  PM  PM  PM  PM  PM
  E S S S S S S S S S S S S S S   S S S S S S S S S S S S S S S S
E|-0E|E|-----------|----|E|-----------|---|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|---|
B|-1E|E|-----------|----|E|-----------|---|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|---|
G|-2E|E|-----------|----|E|-----------|---|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|---|
D|-2E|E|-----------|----|E|-----------|---|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|---|
A|-0-0---0---0---0---0---0---0---|-0---0---0---0---0---0---0---0---|
E|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|-|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|---|


                                   2/4             4/4
                                                      ~~               ~
  E S E S E S E S E S E S E S E S   E S S +S  S E   S E. E E S S S E S E
E|-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|-0-0-0-(0)-0-0-|E|E|-----------|----|-------|
B|-1-1-0-0-1-1-0-0-1-1-0-0-1-1-0-0-|-1-1-0-(0)-0-1-|E|E|-----------|----|-------|
G|-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-|-2-2-2-(2)-2-2-|E|E|-----------|----|-------|
D|-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-|-2-2-2-(2)-2-2-|-x-2--0E|E|-----------|----||
A|-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|-0-0-0-(0)-0-0-|--------3-0---0-3-0---|
E|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|---|E|E|-----------|----||E|-----------|-3-------3-|


      PM  PM  PM  PM  PM  PM       PM--|   PM  PM  PM  PM  PM  PM
  S S S S S S S S S S S S S S E    S S S S S S S S S S S S S S S S
E|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|--|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|---|
B|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|--|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|---|
G|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|--|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|---|
D|E|E|-----------|----|E|-----------|---7\-|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|---|
A|-0---0---0---0---0---0---0------|-0---0---0---0---0---0---0---0---|
E|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|--|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|---|


  PM  PM  PM  PM  PM  PM  PM       PM  PM  PM--|   PM  PM  PM--|
  S S S S S S S S S S S S S S E    S S S S S S S S S S S S S S S S
E|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|--|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|---|
B|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|--|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|---|
G|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|--|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|---|
D|E|E|-----------|----|E|-----------|---7\-|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|---|
A|-0---0---0---0---0---0---0------|-0---0---0---0---0---0---0---0---|
E|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|--|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|---|


 6/4                               2/4             4/4
  E S E S E S E S E S E S E S E S   E S S +S  S E   S E. E E S S S E S E
E|-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|-0-0-0-(0)-0-0-|E|E|-----------|----|-------|
B|-1-1-0-0-1-1-0-0-1-1-0-0-1-1-0-0-|-1-1-0-(0)-0-1-|E|E|-----------|----|-------|
G|-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-|-2-2-2-(2)-2-2-|E|E|-----------|----|-------|
D|-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-|-2-2-2-(2)-2-2-|---2--0E|E|-----------|----||
A|-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|-0-0-0-(0)-0-0-|--------3-0---0-3-0---|
E|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|---|E|E|-----------|----||E|-----------|-3-------3-|

  E S S S S S S S S S S S S S S   E. S +E  E +S  E. E E
E|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|-|E|E|-----------|----|--------|
B|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|-|E|E|-----------|----|--------|
G|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|-|E|E|-----------|----|--------|
D|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|-|E|E|-----------|----|--------|
A|-0-0---0---0---0---0---0---0---|-3--5-(5)-3-(3)--------|
E|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|-|E|E|-----------|----|-3--3-4-|

  E S S S S S S S S S S S S S S   E. S +E  E +S  E. E E
E|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|-|E|E|-----------|----|--------|
B|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|-|E|E|-----------|----|--------|
G|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|-|E|E|-----------|----|--------|
D|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|-|E|E|-----------|----|--------|
A|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|-|-3--5-(5)-3-(3)--------|
E|-5-5---5---5---5---5---5---5---|E|E|-----------|----|-3--3-4-|

  E S S S S S S S S S S S S S S   E. S +E  E +S  E. E E
E|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|-|E|E|-----------|----|--------|
B|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|-|E|E|-----------|----|--------|
G|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|-|E|E|-----------|----|--------|
D|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|-|E|E|-----------|----|--------|
A|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|-|-3--5-(5)-3-(3)--------|
E|-5-5---5---5---5---5---5---5---|E|E|-----------|----|-3--3-4-|

  E S S S S S S S S S S S S S S   E. S +E  E +S  E. E E
E|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|-|E|E|-----------|----|--------|
B|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|-|E|E|-----------|----|--------|
G|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|-|E|E|-----------|----|--------|
D|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|-|E|E|-----------|----|--------|
A|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|-|-3--5-(5)-3-(3)--------|
E|-5-5---5---5---5---5---5---5---|E|E|-----------|----|-3--3-4-|

  E S S S S S S S S S S S S S S   S S S S S S S S S S S S S S S S
E|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|-|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|---|
B|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|-|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|---|
G|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|-|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|---|
D|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|-|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|---|
A|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|-|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|---|
E|-5-5---5---5---5---5---5---5---|-5---5---5---5---5---5---5---5---|


                                    
  S S S S S S S S S S S S S S S S   E E E E E E E E   S E. E E S S S E S E
E|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|---|E|E|-----------|----|--|E|E|-----------|----|--------|
B|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|---|-1-1-1-1-1-1-1-1-|E|E|-----------|----|--------|
G|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|---|-2-2-2-2-2-2-2-2-|E|E|-----------|----|--------|
D|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|---|-3-3-3-3-3-3-3-3-|---2--0E|E|-----------|----|-|
A|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|---|-3-3-3-3-3-3-3-3-|--------3-0---0-3-0----|
E|-5---5---5---5---5---5---5---5---|E|E|-----------|----|--|E|-----------|-3-------3--|

  S S S S S S S S S S S S S S S S   S S S S S S S S S S S S S S S S
E|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|---|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|---|
B|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|---|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|---|
G|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|---|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|---|
D|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|---|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|---|
A|-0---0---0---0---0---0---0---0---|-0---0---0---0---0---0---0---0---|
E|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|---|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|---|

  S S S S S S S S S S S S S S S S   S S S S S S S S S S S S S S S S
E|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|---|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|---|
B|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|---|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|---|
G|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|---|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|---|
D|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|---|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|---|
A|-0---0---0---0---0---0---0---0---|-0---0---0---0---0---0---0---0---|
E|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|---|E|E|-----------|----|E|E|-----------|----|---|


  
  E E E E E E E E   S E. E E S S S E S E
E|E|E|-----------|----|--|E|E|-----------|----|-------|
B|-1-1-1-1-1-1-1-1-|E|E|-----------|----|-------|
G|-2-2-2-2-2-2-2-2-|E|E|-----------|----|-------|
D|-3-3-3-3-3-3-3-3-|---2--0E|E|-----------|----||
A|-3-3-3-3-3-3-3-3-|--------3-0---0-3-0---|
E|E|E|-----------|----|--|E|-----------|-3-------3-|


  
  E S Q  S E S Q  S   E S Q  S E S Q  S
E|-1---1----1---1----|-3---3----3---3----|
B|-1---1----1---1----|-3---3----3---3----|
G|-2---2----2---2----|-4---4----4---4----|
D|-0---0----0---0----|-2---2----2---2----|
A|E|E|-----------|----|----|E|E|-----------|----|----|
E|E|E|-----------|----|----|E|E|-----------|----|----|


  
   E S  Q  S  E S  Q  S    E S  Q  S  E S  Q  S
E|E|E|-----------|----|--------|E|E|-----------|----|--------|
B|-10---10----10---10----|-12---12----12---12----|
G|-10---10----10---10----|-12---12----12---12----|
D|-10---10----10---10----|-12---12----12---12----|
A|--8----8-----8----8----|-10---10----10---10----|
E|E|E|-----------|----|--------|E|E|-----------|----|--------|


  
  E E E S S E E E E   E E E S S E E E E
E|E|E|-----------|----|----|E|E|-----------|----|----|
B|E|E|-----------|----|----|E|E|-----------|----|----|
G|E|E|-----------|----|----|E|E|-----------|----|----|
D|E|E|-----------|----|----|E|E|-----------|----|----|
A|-0-0-0-3-4-5-------|-0-0-0-3-4-5-------|
E|E|-----------|--0-3-4-|E|-----------|--0-3-4-|

  E E E S S E E E E   E E E S S E E E E
E|E|E|-----------|----|----|E|E|-----------|----|----|
B|E|E|-----------|----|----|E|E|-----------|----|----|
G|E|E|-----------|----|----|E|E|-----------|----|----|
D|E|E|-----------|----|----|E|E|-----------|----|----|
A|-0-0-0-3-4-5-------|-0-0-0-3-4-5-------|
E|E|-----------|--0-3-4-|E|-----------|--0-3-4-|

  E E E S S E E E E   E E E S S E E E E
E|E|E|-----------|----|----|E|E|-----------|----|----|
B|E|E|-----------|----|----|E|E|-----------|----|----|
G|E|E|-----------|----|----|E|E|-----------|----|----|
D|E|E|-----------|----|----|E|E|-----------|----|----|
A|-0-0-0-3-4-5-------|-0-0-0-3-4-5-------|
E|E|-----------|--0-3-4-|E|-----------|--0-3-4-|


            4/4
  W          E E E E E E E E   E E E E E E E E
E|-0--------|E|E|-----------|----|--|E|E|-----------|----|--|
B|-1--------|E|E|-----------|----|--|E|E|-----------|----|--|
G|-2--------|E|E|-----------|----|--|E|E|-----------|----|--|
D|-2--------|E|-----------|--0-0-|---2-----2-------|
A|-0--------|-0-0---2---------|-----3E|-----------||
E|----------|---------3-------|E|-----------|0-3-4-|

  E E E E E E E E   E E E E E E E E   E E E E E E E E   E E E E E E E E
E|E|E|-----------|----|--|E|E|-----------|----|--|E|E|-----------|----|--|E|E|-----------|----|--|
B|E|E|-----------|----|--|E|E|-----------|----|--|E|E|-----------|----|--|E|E|-----------|----|--|
G|E|E|-----------|----|--|E|E|-----------|----|--|E|E|-----------|----|--|E|E|-----------|----|--|
D|E|-----------|--0-0-|---2-----2-------|E|-----------|--0-0-|---2-----2-------|
A|-0-0---2---------|-----3E|-----------||-0-0---2---------|-----3E|-----------||
E|---------3-------|E|-----------|0-3-4-|---------3-------|E|-----------|0-3-4-|

  E E E E E E E E   E E E E E E E E
E|E|E|-----------|----|--|E|E|-----------|----|--*|-|
B|E|E|-----------|----|--|E|E|-----------|----|--*|-|
G|E|E|-----------|----|--|E|E|-----------|----|--*|-|
D|E|-----------|--0-0-|---2-----2-------*|-|
A|-0-0---2---------|-----3E|-----------|*|-|
E|---------3-------|E|-----------|0-3-4-*|-|

Duration Legend
E|E|-----------|----|
W - whole; H - half; Q - quarter; E - 8th; S - 16th; T - 32nd; X - 64th; a - acciaccatura
+ - note tied to previous; . - note dotted; .. - note double dotted
Uncapitalized letters represent notes that are staccato (1/2 duration)
Irregular groupings are notated above the duration line
Duration letters will always appear directly above the note/fret number it represents the
duration for.  Duration letters with no fret number below them represent rests.  Multi-
bar rests are notated in the form Wxn, where n is the number of bars to rest for.  Low
melody durations appear below the staff

Tablature Legend
E|E|-----------|----|-
 h   - hammer-on
 p   - pull-off
 b   - bend
 pb  - pre-bend
 r   - bend release (if no number after the r, then release immediately)
 /\  - slide into or out of (from/to "nowhere")
 s   - legato slide
 S   - shift slide
  - natural harmonic
[n]  - artificial harmonic
n(n) - tapped harmonic
 ~   - vibrato
 tr  - trill
 T   - tap
 TP  - trem. picking
 PM  - palm muting
\n/  - tremolo bar dip; n = amount to dip
 \n  - tremolo bar down
 n/  - tremolo bar up
/n\  - tremolo bar inverted dip
 =   - hold bend; also acts as connecting device for hammers/pulls
 <>  - volume swell (louder/softer)
 x   - on rhythm slash represents muted slash
 o   - on rhythm slash represents single note slash

Misc Legend
E|-----------|
 |  - bar
||  - double bar
||o - repeat start
o|| - repeat end
*|  - double bar (ending)
 :  - bar (freetime)
 $  - Segno
 &  - Coda
Tempo markers -  = BPM(8/16=s8/s16), where s8 = swing 8ths, s16 = swing 16ths
Outros vídeos desta música
    33 exibições
      • ½ Tom
      • Am
      • Bbm
      • Bm
      • Cm
      • C#m
      • Dm
      • Ebm
      • Em
      • Fm
      • F#m
      • Gm
      • G#m
    • Adicionar à lista

    Afinação da cifra

    Afinador online

      0 comentários

      Ver todos os comentários

      Entre para o Cifra Club PRO

      Tenha acesso a benefícios exclusivos no App e no Site

      • Chega de anúncios

      • Badges exclusivas

      • Mais recursos no app do Afinador

      • Atendimento Prioritário

      • Aumente seu limite de lista

      • Ajude a produzir mais conteúdo

      Cifra Club Pro

      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Cifra Club Pro
      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      OK