Cifra Club

Weak Willed

All That Remains

Cifra (violão e guitarra)
Selo Cifra Club: esta cifra foi revisada para atender aos critérios oficiais da nossa Equipe de Qualidade.
tom: G
E|-----------------------------------|-----------------------------------|
B|-----------------------------------|-----------------------------------|
G|-----------------------------------|-----------------------------------|
D|-----------------------------------|--------------------9-9-9-9--------|
A|7-7-7-7-10-10-10-10-9-9-9-9-7-7-7-7| 10-10-10-10-9-9-9-9---------9-9-9-9|
E|-----------------------------------|-----------------------------------|
PM. . . .  .  .  .  . . . . . . . . .  .  .  .  . . . . . . . . . . . . .

E|-----------------------------------|---------------------------------------|
B|-----------------------------------|---------------------------------------|
G|-----------------------------------|---------------------------------------|
D|-----------------------------------|--------------------10-10-10-10--------|
A|6-6-6-6-10-10-10-10-9-9-9-9-6-6-6-6| 10-10-10-10-9-9-9-9-------------9-9-9-9|
E|-----------------------------------|---------------------------------------|
PM. . . .  .  .  .  . . . . . . . . .  .  .  .  . . . . .  .  .  .  . . . . .

E|-----------------------------------|-----------------------------------|
B|-----------------------------------|-----------------------------------|
G|-----------------------------------|-----------------------------------|
D|-----------------------------------|--------------------9-9-9-9--------|
A|7-7-7-7-10-10-10-10-9-9-9-9-7-7-7-7| 10-10-10-10-9-9-9-9---------9-9-9-9|
E|-----------------------------------|-----------------------------------|
PM. . . .  .  .  .  . . . . . . . . .  .  .  .  . . . . . . . . . . . . .

E|-------------------------------|-----------------------------------|
B|-------------------------------|-----------------------------------|
G|-------------------------------|-----------------------------------|
D|-------------------------------|-----------------------------------|
A|7-7-7-7-6-6-6-6----------------|--------10-10-10-10-6-6-6-6-9-9-9-9|
E|----------------8-8-8-8-6-6-6-6| 7-7-7-7----------------------------|
PM. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  .  .  . . . . . . . . .


THEN


Guitar I (Right): same as above

Guitar II (Left):

E|-----------------------------------------------|------------------------|
B|-----------------------------------------------|------------------------|
G|-----------------------------------------------|------------------------|
D|-----------------------------------------------|------------------------|
G|10-10-10-10-14-14-14-14-12-12-12-12-10-10-10-10|14-14-14-14-12-12-12-12-|
D|-----------------------------------------------|------------------------|
PM .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

E|------------------------|
B|------------------------|
G|------------------------|
D|-13-13-13-13------------|
A|-------------12-12-12-12|
E|------------------------|
  .  .  .  .  .  .  .  .

E|---------------------------------------|-----------------------------------|
B|---------------------------------------|-----------------------------------|
G|---------------------------------------|-----------------------------------|
D|---------------------------------------|-----------------------------------|
G|9-9-9-9-14-14-14-14-12-12-12-12-9-9-9-9|10-10-10-10-9-9-9-9-7-7-7-7-6-6-6-6|
D|---------------------------------------|-----------------------------------|
PM. . . .  .  .  .  .  .  .  .  . . . . .  .  .  .  . . . . . . . . . . . . .

E|-----------------------------------------------|------------------------|
B|-----------------------------------------------|------------------------|
G|-----------------------------------------------|------------------------|
D|-----------------------------------------------|------------------------|
G|10-10-10-10-14-14-14-14-12-12-12-12-10-10-10-10|14-14-14-14-12-12-12-12-|
D|-----------------------------------------------|------------------------|
PM .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

E|------------------------|
B|------------------------|
G|------------------------|
D|-13-13-13-13------------|
A|-------------12-12-12-12|
E|------------------------|
  .  .  .  .  .  .  .  .

E|---------------------------------------|-----------------------------------|
B|---------------------------------------|-----------------------------------|
G|---------------------------------------|-----------------------------------|
D|---------------------------------------|--------9-9-9-9-10-10-10-10-7-7-7-7|
A|10-10-10-10-9-9-9-9-7-7-7-7-10-10-10-10| 9-9-9-9----------------------------|
E|---------------------------------------|-----------------------------------|
PM .  .  .  . . . . . . . . .  .  .  .  . . . . . . . . .  .  .  .  . . . . .
Outros vídeos desta música
    0 exibições
      • ½ Tom
      • A
      • Bb
      • B
      • C
      • Db
      • D
      • Eb
      • E
      • F
      • F#
      • G
      • Ab
    • Adicionar à lista

    Afinação da cifra

    Afinador online

      0 comentários

      Ver todos os comentários

      Entre para o Cifra Club PRO

      Tenha acesso a benefícios exclusivos no App e no Site

      • Chega de anúncios

      • Badges exclusivas

      • Mais recursos no app do Afinador

      • Atendimento Prioritário

      • Aumente seu limite de lista

      • Ajude a produzir mais conteúdo

      Cifra Club Pro

      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Cifra Club Pro
      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Ops (: Contenido disponible sólo en portugués.
      OK