Cifra Club

- OS -CAÇA DESCONTOS
NOSSA BLACK FRIDAY COMEÇOU

Participe e encontre cupons de até 100% OFF

Inscrição confirmada

I Bleed

Pixies

Cifra: Principal (violão e guitarra)
Selo Cifra Club: esta cifra foi revisada para atender aos critérios oficiais da nossa Equipe de Qualidade.
tom: D
 tuning: normal low to high [EADGBE]
 /=Slide
 b=bend
 "=tremlo pick
             this is my second tab on this site, so i hope u get educated from it, plz 
and enjoy dont copywrite it orelse grrrr!

   ~Bass Intro~
G|-------------------------------------------------------------------------|
D|-------------------------------------------------------------------------|
A|-------------------------------------------------------------------------|
E|--2222--9999-2222-7777---------------------------------------------------|

 ~Guitar[lead] Intro/verse~ [clean]
e|-------------------------------------------------------------------------|
B|-------------------------------------------------------------------------|
G|--5/6-6-6---5/6-6--5/6-6---3/4-4--3/4/5/6-6-6--5/6-6--5/6-6---3/4-4-3----|
D|-------------------------------------------------------------------------|
A|-------------------------------------------------------------------------|
E|-------------------------------------------------------------------------|

  ~Chorus [Lead]~[
e|------------------------|------------------------------------------------|
B|---12--12---12--12------|-----11-----------------------------------------|
G|---14b-14b--14b-14b-----|-----13b--[let ring]----------------------------|
D|------------------------|------------------------------------------------|
A|---------X2-------------|-------[end on]---------------------------------|
E|------------------------|------------------------------------------------|
  ~Chorus [Rhythmic]~
e|------------------------|------------------------------|
B|---------X3-------------|--[end on]--------------------|
G|------------------------|------------------------------|
D|------------------------|------------------------------|
A|--4444--11-11-11-11-----|---4--------------------------|
E|--2222--9--9--9--9------|---2--------------------------|
  ~Verse 2~[slight distortion][lead]
e|-------------------------------------------------------------------------|
B|--5/6-6-6--5/6-6--5/6-6---3-4--------------------------------------------|
G|--5/6-6-6--5/6-6--5/6-6---3-4-4-3----------------------------------------|
D|-------------------------------------------------------------------------|
A|-------------------------------------------------------------------------|
E|-------------------------------------------------------------------------|

 ~Chorus lead and Rhythm~

Bridge[Rythmic]
e|-------------------------------------------------------------------------|
B|-------------------------------------------------------------------------|
G|-----------------------------------X3------------------------------------|
D|-------------------------------------------------------------------------|
A|---44-77-9-9-10-11-10-9--------------------------------------------------|
E|---22-55-7-7-8--9--8--7--------------------------------------------------|

Outro [Lead]-play with rhythmic chorus under
e|-------------------------------------------------------------------------|
B|-------------9-----------------------------------------------------------|
G|--11-10-11--11b---X3-----------------------------------------------------|
D|-------------------------------------------------------------------------|
A|-------------------------------------------------------------------------|
E|-------------------------------------------------------------------------|

e|-----------------|---9"--15"--16"----------------------------------------|
B|--11--11---------|-------------------------------------------------------|
G|--12b-12b--------|-------------------------------------------------------|
D|-----------------|------------------------x4-----------------------------|
A|-----------------|-------------------------------------------------------|
E|-----------------|-------------------------------------------------------|

e|-------------------------------------------------------------------------|
B|--15---15--15---15---15-------10-----------------------------------------|
G|--17b--17b-17b--17b--17b------12b--[let ring]----------------------------|
D|-------------------------------------------------------------------------|
A|-------------------------------------------------------------------------|
E|-------------------------------------------------------------------------|

corpse and ask yourself y he doin this tab? well i like all kinds of music basically and 
i despise! grrr!..... so yea
p.s. do not copywrite!!!!!!!!!!!!!!!!!!
if u have n e questions or comments upon this tab email me at *
plz rate!
Outros vídeos desta música
    2.574 exibições
      • ½ Tom
      • A
      • Bb
      • B
      • C
      • Db
      • D
      • Eb
      • E
      • F
      • F#
      • G
      • Ab
    • Adicionar à lista

    Afinação da cifra

    Afinador online

      0 comentários

      Ver todos os comentários

      Conseguiu tocar?

      0Tocaram1Ainda não

      Grave um vídeo tocando I Bleed e nos envie!

      Toque também

      1. Imagem do artista The White StripesSeven Nation Army The White Stripes
      2. Imagem do artista Sonic YouthIncinerate Sonic Youth
      3. Imagem do artista The BreedersDrivin' on 9 The Breeders
      4. Imagem do artista Frank BlackCzar Frank Black

      Entre para o Cifra Club PRO

      Tenha acesso a benefícios exclusivos no App e no Site

      • Chega de anúncios

      • Badges exclusivas

      • Mais recursos no app do Afinador

      • Atendimento Prioritário

      • Aumente seu limite de lista

      • Ajude a produzir mais conteúdo

      Cifra Club Pro

      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Cifra Club Pro
      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Ops (: Contenido disponible sólo en portugués.
      OK