Cifra Club

Butterflies And Hurricanes

Muse

Cifra: Versão 2 (violão e guitarra)
Selo Cifra Club: esta cifra foi revisada para atender aos critérios oficiais da nossa Equipe de Qualidade.
tom: D
Butterflies and Hurricanes Live
I think this is pretty close to the way Matt plays it live, any comments then mail me
at *

Verse 1 (after bass intro)
Play each chord for a bar
e|--1--|--1--|--1--|--1--|--1--|--1--|--0--|--0--|--0--3--|-----|
B|--3--|--2--|--1--|--0--|--3--|--3--|--0--|--3--|--2--2--|--2--|
G|--2--|--2--|--2--|--2--|--3--|--2--|--1--|--1--|--0--3--|--2--|
D|--0--|--0--|--0--|--0--|--0--|--0--|--0--|--0--|--2--2--|--2--|
A|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--------|-----|
D|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--------|-----|

Chorus 1
Play each chord for a bar
e|-----|--1--|-----|--1--|-----|--1--|--2--|--3--|-----|--1--|-----|--1--|-----|
B|--3--|--3--|--3--|--3--|--3--|--1--|--3--|--3--|--3--|--1--|--3--|--1--|--2--|
G|--3--|--2--|--3--|--2--|--3--|--2--|--2--|--3--|--3--|--2--|--3--|--2--|--2--|
D|--3--|--0--|--3--|--0--|--3--|--3--|--0--|--5--|--3--|--3--|--3--|--3--|--2--|
A|--1--|-----|--1--|-----|--1--|--3--|-----|-----|--1--|--3--|--1--|--3--|-----|
D|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|

e|---------------------|
B|---------------------|
G|-----9---6-----------|
D|-7-x-9-x-6-x-8-x-5-8-| x2
A|-7-x-7-x-4-x-8-x-5-8-|
D|-7-x---x---x-8-x-5-8-|

Verse 2 Part 1
Play each chord for a bar
e|------|------|------|------|------|-------------------------|
B|------|------|------|------|------|-------------------------|
G|------|------|------|------|------|-------------------------|
D|--12--|--11--|--10--|--9---|--8---|--12-x-11-x-10-x-9-x-8-7-|
A|--12--|--12--|--12--|--12--|--12--|--12-x-11-x-10-x-9-x-8-7-|
D|--0---|--0---|--0---|--0---|--0---|--12-x-11-x-10-x-9-x-8-7-|

Play each chord for a bar
e|-----|-----|
B|-----|-----|
G|-----|-----|
D|--6--|--2--|
A|--6--|--2--|
D|--6--|--2--|

e|----------------------------------------------------------------------------------|
B|----------------------------------------------------------------------------------|
G|----------------------------------------------------------------------------------|
D|--7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-8-8-8-8-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-|
A|--7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7--7--7--7--7--7--7--7--7--7--7--7--7--7--7--7--7-|
D|--7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7--7--7--7--7--7--7--7--7--7--7--7--7--7--7--7--7-|

Verse 2 Part 2
e|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
B|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
G|-7-7-77-77--9-9-99-99--10-10-1010-1010--12-12-1212-1212--14-14-1414-1414--14-14-1414-1414--13-13-1313-1313--|
D|-x-x-xx-xx--x-x-xx-xx--x--x--x-x--x-x---x--x--x-x--x-x---x--x--x-x--x-x---x--x--x-x--x-x---x--x--x-x--x-x---|
A|-5-5-55-55--7-7-77-77--8--8--8-8--8-8---10-10-1010-1010--12-12-1212-1212--12-12-1212-1212--11-11-1111-1111--|
D|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

e|---------------------------------------------|
B|---------------------------------------------|
G|-13-13-1313-1313--14-14-16-1616-181818181818-|
D|-x--x--x-x--x-x---x--x--x--x-x--x-x-x-x-x-x--|
A|-11-11-1111-1111--12-12-14-1414-161616161616-|
D|---------------------------------------------|

Chorus 2
Each chord for a bar
e|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
B|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
G|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
D|--8--|--7--|--8--|--7--|--8--|--3--|--7--|--8--|--8--|--3--|--8--|--3--|
A|--8--|--8--|--8--|--8--|--8--|--3--|--4--|--5--|--8--|--3--|--8--|--3--|
D|--8--|--0--|--8--|--0--|--8--|--3--|--4--|--5--|--8--|--3--|--8--|--3--|

e|-----------------------------|
B|-----------------------------|
G|-----------------------------|
D|-8-7-8-7-8-7-8-7-7-6-7-6-7-6-|
A|-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-|
D|-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-|

This is but is played on certain live versions, but not the single.
e|---------------------|
B|---------------------|
G|-----9---6-----------|
D|-7-x-9-x-6-x-8-x-5-8-| x2
A|-7-x-7-x-4-x-8-x-5-8-|
D|-7-x---x---x-8-x-5-8-|

e|----------------------|
B|----------------------|
G|-----10---7-----------|
D|-8-x-10-x-7-x-9-x-6-9-| x2
A|-8-x-8--x-5-x-9-x-6-9-|
D|-8-x----x---x-9-x-6-9-|

e|---------------------|
B|---------------------|
G|-----9---6-----------|
D|-7-x-9-x-6-x-8-x-5-8-| x2
A|-7-x-7-x-4-x-8-x-5-8-|
D|-7-x---x---x-8-x-5-8-|

e|----------------------|
B|----------------------|
G|-----10---7-----------|
D|-8-x-10-x-7-x-9-x-6-9-| x2
A|-8-x-8--x-5-x-9-x-6-9-|
D|-8-x----x---x-9-x-6-9-|

Solo
This is the one Matt sometimes plays, I think it's better than the one off the single
e|--------------------------------------------|
B|--------------------------------------------|
G|--------------------------------------------|
D|-------10h12/14~14~-14-12-14b(16)-14-12-14~-|
A|-10h12--------------------------------------|
D|--------------------------------------------|

e|--------------------------------------------|
B|--------------------------------------------|
G|--------------------------------------------|
D|-------10h12/15~15~-15-13-15b(17)-15-13-15~-|
A|-10h12--------------------------------------|
D|--------------------------------------------|

e|-----------------------------------------------------------------------|
B|-------------------10------10------10----------------------------------|
G|-------------10h12-12b(14)-12b(14)-12b(14)-----------------------------|
D|-------10h12-----------------------------------------------------------| x2
A|-10h12-----------------------------------------------------------------|
D|-------------------------------------------slide around on this string-|

e|-----------------------------------------------------------------------|
B|-------------------12------12------12----------------------------------|
G|-------------10h12-14b(16)-16b(16)-14b(16)-----------------------------|
D|-------10h12-----------------------------------------------------------|
A|-10h12-----------------------------------------------------------------|
D|-------------------------------------------slide around on this string-|

e|---------------|
B|---------------|
G|---------------|
D|-7-7-8-8-10-11-|
A|-7-7-8-8-10-11-|
D|-7-7-8-8-10-11-|

For this bit the guitar plays the top stave and the bass plays the bottom. It's 
the left and right hands of the
piano but it works for me.
|-5-------------------------------|-3-------------------------------|
|-----4-------4-------4-------4---|-----4-------4-------4-------4---|
|---------5-------5-------5-------|---------5-------5-------5-------|
|---------------------------------|---------------------------------|
|---------------------------------|---------------------------------|
|---------------------------------|---------------------------------|
|
|
|---------------------------------|---------------------------------|
|---------------------------------|---------------------------------|
|-----------2-------2-------2-----|-----------0-------0-------0-----|
|-------1-------1-------1-------1-|-------1-------1-------1-------1-|
|---3-----------------------------|---3-----------------------------|
|---------------------------------|---------------------------------|


|-6-------------------------------|-4-------------------------------|
|-----4-------4-------4-------4---|-----4-------4-------4-------4---|
|---------5-------5-------5-------|---------5-------5-------5-------|
|---------------------------------|---------------------------------|
|---------------------------------|---------------------------------|
|---------------------------------|---------------------------------|
|
|---------------------------------|---------------------------------|
|---------------------------------|---------------------------------|
|-----------3-------3-------3-----|-----------1-------1-------1-----|
|-------1-------1-------1-------1-|-------1-------1-------1-------1-|
|---3-----------------------------|---3-----------------------------|
|---------------------------------|---------------------------------|


|-5-------------------------------|-5-------------------------------|
|-----7-------7-------7-------7---|-----4-------4-------4-------4---|
|---------7-------7-------7-------|---------7-------7-------7-------|
|---------------------------------|---------------------------------|
|---------------------------------|---------------------------------|
|---------------------------------|---------------------------------|
|
|---------------------------------|---------------------------------|
|---------------------------------|---------------------------------|
|-----------2-------2-------2-----|-----------2-------2-------2-----|
|-------4-------4-------4-------4-|---0---1-------1-------1-------1-|
|---5-----------------------------|---------------------------------|
|---------------------------------|---------------------------------|


|-5-------------------------------|-3-------------------------------|
|-----4-------4-------4-------4---|-----4-------4-------4-------4---|
|---------7-------7-------7-------|---------5-------5-------5-------|
|---------------------------------|---------------------------------|
|---------------------------------|---------------------------------|
|---------------------------------|---------------------------------|
|
|---------------------------------|---------------------------------|
|---------------------------------|---------------------------------|
|-----------2-------2-------2-----|-----------0-------0-------0-----|
|---0---1-------1-------1-------1-|-------1-------1-------1-------1-|
|---------------------------------|---3-----------------------------|
|---------------------------------|---------------------------------|


|-6-------------------------------|-4-------------------------------|
|-----4-------4-------4-------4---|-----4-------4-------4-------4---|
|---------5-------5-------5-------|---------5-------5-------5-------|
|---------------------------------|---------------------------------|
|---------------------------------|---------------------------------|
|---------------------------------|---------------------------------|
|
|---------------------------------|---------------------------------|
|---------------------------------|---------------------------------|
|-----------3-------3-------3-----|-----------2-------2-------2-----|
|-------1-------1-------1-------1-|-------1-------1-------1-------1-|
|---3-----------------------------|---3-----------------------------|
|---------------------------------|---------------------------------|


|-5-------------------------------|-5-------------------------------|
|-----7-------7-------7-------7---|-----7-------7-------7-------7---|
|---------7-------7-------7-------|---------7-------7-------7-------|
|---------------------------------|---------------------------------|
|---------------------------------|---------------------------------|
|---------------------------------|---------------------------------|
|
|---------------------------------|---------------------------------|
|---------------------------------|---------------------------------|
|-----------2-------2-------2-----|-----------2-------2-------2-----|
|-------4-------4-------4-------4-|-------4-------4-------4-------4-|
|---5-----------------------------|---5-----------------------------|
|---------------------------------|---------------------------------|


|-----------------------------------------|
|-----------------------------------------|
|---------------------11---12---13---14---|
|-12---13---14---15-----------------------|
|-----------------------------------------|
|-----------------------------------------|
|
|-----------------------------------------|
|-----------------------------------------|
|--------------2---------2---------2------|
|---------4---------4---------4---------4-|
|----5------------------------------------|
|-----------------------------------------|

|-----------------------------------------|
|------12---13---14---15---16---15---14---|
|-15--------------------------------------|
|-----------------------------------------|
|-----------------------------------------|
|-----------------------------------------|
|
|-----------------------------------------|
|-----------------------------------------|
|--------------2---------2---------2------|
|---------4---------4---------4---------4-|
|----5------------------------------------|
|-----------------------------------------|

|--10tr11--------|-----||
|----------------|-----||
|----------------|-----||
|----------------|-----||
|----------------|-----||
|----------------|-----||
|
|---------------|-----||
|---------------|-----||
|---------------|-----||
|-12------------|-----||
|-12------------|-----||
|-13------------|-----||


Verse 3
Play each chord for a bar
e|--1--|--1--|--1--|--1--|--1--|--1--|--0--|--0--|--0--3--|-----|
B|--3--|--2--|--1--|--0--|--3--|--3--|--0--|--3--|--2--2--|--2--|
G|--2--|--2--|--2--|--2--|--3--|--2--|--1--|--1--|--0--3--|--2--|
D|--0--|--0--|--0--|--0--|--0--|--0--|--0--|--0--|--2--2--|--2--|
A|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--------|-----|
D|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--------|-----|
Chorus 3
Play each chord for a bar
e|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
B|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
G|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
D|--8--|--7--|--8--|--7--|--8--|--3--|--7--|--8--|--8--|--3--|--8--|--3--|--8--|
A|--8--|--8--|--8--|--8--|--8--|--3--|--4--|--5--|--8--|--3--|--8--|--3--|--7--|
D|--8--|--0--|--8--|--0--|--8--|--3--|--4--|--5--|--8--|--3--|--8--|--3--|--7--|

e|-----------------------------------------------|
B|-----------------------------------------------|
G|-------9---6---------------9---6---------------|
D|-*-7-x-9-x-6-x-8-x-5-8-7-x-9-x-6-x-8-x-5-8-12/-|
A|-*-7-x-7-x-4-x-8-x-5-8-7-x-7-x-4-x-8-x-5-8-12/-|
D|-*-7-x---x---x-8-x-5-8-7-x---x---x-8-x-5-8-12/-|

*Strike strings behind nut
Outros vídeos desta música
    1.495 exibições
      • ½ Tom
      • A
      • Bb
      • B
      • C
      • Db
      • D
      • Eb
      • E
      • F
      • F#
      • G
      • Ab
    • Adicionar à lista

    Afinação da cifra

    Afinador online

      0 comentários

      Ver todos os comentários

      Conseguiu tocar?

      0Tocaram0Ainda não

      Grave um vídeo tocando Butterflies And Hurricanes e nos envie!

      Toque também

      1. Imagem do artista RadioheadCreep Radiohead
      2. Imagem do artista Thirty Seconds To MarsThe Kill Thirty Seconds To Mars
      3. Imagem do artista Franz FerdinandTake Me Out Franz Ferdinand
      4. Imagem do artista PlaceboEvery You Every Me Placebo

      Evolua na música em diferentes instrumentos

      Mais de 15 cursos com aulas exclusivas, materiais didáticos e exercícios por R$49,90/mês.

      Começar a aprender

      Entre para o Cifra Club PRO

      Tenha acesso a benefícios exclusivos no App e no Site

      • Chega de anúncios

      • Mais recursos no app do Afinador

      • Atendimento Prioritário

      • Aumente seu limite de lista

      • Ajude a produzir mais conteúdo

      Cifra Club Pro

      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Cifra Club Pro
      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Ops (: Contenido disponible sólo en portugués.
      OK