Cifra Club

Angels Cry

Angra

Tab de baixo: Principal
Selo Cifra Club: esta cifra foi revisada para atender aos critérios oficiais da nossa Equipe de Qualidade.
intro :

||---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
||---------|---------|---------|---------|-9---7---|-7---5---|-9---7---|---------|
||-7---5---|-5---3---|-7---5---|-5-3-----|---------|---------|---------|-5-5-----|
||---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|

verse nr 1 :
|----------------------------------|----------------------------------|
|----------------------------------|------------2---------------------|
|--------5---5--------------2---3--|--------5----------------2h3---2h3|
|-3--------------3------3----------|-3--------------3------3-----3----|

|----------------------------------|----------------------------------|
|----------------------------------|------------2---------------------|
|--------5---5--------------2---3--|--------5----------------2h3---2h3|
|-3--------------3------3----------|-3--------------3------3-----3----|

|----------------------------------|----------------------------------|
|----------------------------------|------------2---------------------|
|--------5---5--------------2---3--|--------5----------------2h3---2h3|
|-3--------------3------3----------|-3--------------3------3-----3----|

|----------------------------------|----------------------------------|
|----------------------------------|------------2--------------3--3---|
|--------5---5--------------2---3--|--------5-----------------5--5-5--|
|-3--------------3------3----------|-3--------------3------3-6--6---6-|

chorus :
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------||
|---------|---------|---------|---------|-9---7---|-7---5---|-9---7---|---------||
|-7---5---|-5---3---|-7---5---|-5-3-----|---------|---------|---------|-5-5-----||
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------||

ponte nr 1 :
|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
|-2-2-2---2-------------------2--2--2-1-0-|-2-2-2---2-------------------------------|
|-----------3-3-3---3---------------------|-----------3-3-3---3---------------------|
|---------------------5-5-5---------------|---------------------5-5-5---5-----------|

ponte nr 2 :
|-------------------5---5---5---5-|-------------------7---7---7---7-|
|---5---5---5---5-----------------|---7---7---7---7-----------------|
|-3---3---3---3---3---3---3---3---|-5---5---5---5---5---5---5---5---|
|---------------------------------|---------------------------------|

|-------------------5---5---5---5-|---------4---5---7---5---4-------|
|---5---5---5---5-----------------|-----7-----------------------7---|
|-3---3---3---3---3---3---3---3---|-5-------------------------------|
|---------------------------------|---------------------------------|

|---------------------------------|---------------------4-5-7-5-4---|
|-----2-3-5-3-2-------5-6-8-6-5---|-----4-5-7-5-4---5---------------|
|-3---------------6---------------|-5-------------------------------|
|---------------------------------|---------------------------------|

|------9-10-12-10-9-------9-10-12-10-9---|-----7-9-7------------------------|
|-10------------------9------------------|-7-9-------9-7--------------------|
|----------------------------------------|---------------10-8---------------|
|----------------------------------------|----------------------------------|

durante o primeiro solo de violão:
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----3---|
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|-1-------|-1-------|-1-------|-1-------|-1-------|-1-------|-1-------|-1-------|

|---------|---------|---------|-------------------------------|---------|---------|
|---------|---------|---------|----------------3-(1)/3-2-1-1h0|---------|-----3-3-|
|---------|---------|---------|-------------------------------|---------|---------|
|-1-------|-1-------|-1-------|-1-----------------------------|-1-------|-1-------|

|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|---------|-----3--3|---------|---------|---------|-----3-3-|---------|---------|
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|-1-------|-1-------|-1-------|-1---1-1-|-1---1-1-|-1-------|-1---1-1-|-1-------|

baixos solo (e então segundo solo de violão):
|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|-------2-2-2---2---2---2-----|-----------2---2---2---2-----|-------------2---2-----2-----|
|-----1-----------1-------1---|-----1-3-3-------1-------1---|-------1---1-------1-----1---|
|-1-------------------------2-|-0-------------------------2-|-1---1-----------------------|

|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|-------------2---2-----2-----|-----------2---2---2-----2---|-------------2---2-----2-----|
|-------1---1-------1-----1---|-----1-3-3-----------1-----1-|-------1---1-------1-----1---|
|-1---1-----------------------|-1---------------------------|-1---1-----------------------|

|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|-------------2---2-----2-----|-----------2---2---2---2-----|-------------2-2---2---------|
|-------1---1-------1-----1---|-----1-3-3-------1-------1---|-------1---1---------1-------|
|-1---1-----------------------|-1-------------------------2-|-1---1-----------------------|

|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|-------------2-2-2---2---2---|-----------2---2---2---2-----|---------2-2/5---3-2---------|
|-------1---1-----------1---1-|-------1-1-------1-------1---|-------1-------------3-2-----|
|-1---1-----------------------|-1---1---------------------2-|-1---1-----------------------|

|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|-------------------------2---|-------------------------2---|-------------------------2---|
|-------2-------------2-----1-|-------3-------------3-----1-|-------4-------------4-----1-|
|-1---1-----1---1---1---------|-1---1-----1---1---1---------|-1---1-----1---1---1---------|

|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|-------3-------------3---2---|-------2-2-2---2-----2---2---|-------2-2-2---2---2-----2---|
|-1---1-----1---1---1-------1-|-------------------1-------1-|---------------------1-----1-|
|-----------------------------|-1---1-----------------------|-1---1-----------------------|

|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|-------------------------2---|-----------------------------|-------2-2-2---2-----2---2---|
|-------2-------------2-----1-|-------2-2/5---3-2-----------|-------------------1-------1-|
|-1---1-----1---1---1---------|-1---1-------------3-2-------|-1---1-----------------------|

|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|-------2-2-2---2---2-----2---|-------2-2-2---2---2-----2---|-------2-2/5---3-2-----------|
|---------------------1-----1-|---------------------1-----1-|-------------------3-2-------|
|-1---1-----------------------|-1---1-----------------------|-1---1-----------------------|

|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|-------------------------2---|-------------------------2---|---------------------2---2---|
|-------2-------------2-----1-|-------3-------------3-----1-|-------2---2---2---2-------1-|
|-1---1-----1---1---1---------|-1---1-----1---1---1---------|-1---1-----------------------|

|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|-------2-2-2---2-----2---2---|-------------------------2---|-----------2---2---2-----2---|
|-------------------1-------1-|-------2-------------2-----1-|-------3-------------1-----1-|
|-1---1-----------------------|-1---1-----1---1---1---------|-1---1-----------------------|

|-----------------------------|---------------------|
|-----------2---2---2-----2---|---------------------|
|-------2-------------1-----1-|-------2-----3---4---|
|-1---1-----------------------|-1---1-----1---1-----|

ponte nr 3 :
|---------|-------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|
|---------|-------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|
|-5---3---|-5--3--|-5-------3-------|-5-------3---|-----------------|-----------------|
|---------|-------|-----------------|-------------|-2-2-2-2-2-2-2-2-|-2-2-2-2-2-2-----|

|---------|-------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|
|---------|-------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|
|-5---3---|-5--3--|-----------------|-------------|-5-------7-------|-5-------7-------|
|---------|-------|-2-2-2-2-2-2-2-2-|-2-2-2-2-2-2-|-----------------|-----------------|

|-----------------|---------------------------------|---------------------------------|
|-----------------|---------------------------------|-----3---5---3---3-3---3---3-3---|
|-5-3-5-3-5-3-1---|-5-3---5-3-5-3-5-3---5---3---5---|-7-------------------------------|
|-----------------|---------------------------------|---------------------------------|

verse nr 2 :
|----------------------------------|----------------------------------|
|----------------------------------|------------2---------------------|
|--------5---5--------------2---3--|--------5----------------2h3---2h3|
|-3--------------3------3----------|-3--------------3------3-----3----|

|----------------------------------|----------------------------------|
|----------------------------------|------------2--------------3--3---|
|--------5---5--------------2---3--|--------5-----------------5--5-5--|
|-3--------------3------3----------|-3--------------3------3-6--6---6-|

|----------------------------------|----------------------------------|
|----------------------------------|------------2---------------------|
|--------5---5--------------2---3--|--------5----------------2h3---2h3|
|-3--------------3------3----------|-3--------------3------3-----3----|

|----------------------------------|----------------------------------|
|----------------------------------|------------2---------------------|
|--------5---5--------------2---3--|--------5----------------2h3---2h3|
|-3--------------3------3----------|-3--------------3------3-----3----|

intro
verse nr 1
chorus
ponte nr 1
ponte nr 2
first guitar solo
baixo solo (e então segundo solo de violão):
ponte nr 3
verse nr 2
chorus
ponte nr 1
ponte nr 2
chorus (but 2 times slower)

_______________________________________________________
Contribuição: André Luiz de Melo Santos(And_rj@bol.com.br)
Outros vídeos desta música
    13.841 exibições

    Afinação da cifra

    Afinador online

    0 comentários

    Ver todos os comentários

    Conseguiu tocar?

    0Tocaram0Ainda não

    Grave um vídeo tocando Angels Cry e nos envie!

    Toque também

    1. Imagem do artista ShamanFairy Tale Shaman
    2. Imagem do artista Edu FalaschiPegasus Fantasy - Saint Seya Edu Falaschi
    3. Imagem do artista Andre MatosFairy Tale Andre Matos
    4. Imagem do artista AlmahWarm Wind Almah

    Evolua na música em diferentes instrumentos

    Mais de 15 cursos com aulas exclusivas, materiais didáticos e exercícios por R$49,90/mês.

    Começar a aprender

    Entre para o Cifra Club PRO

    Tenha acesso a benefícios exclusivos no App e no Site

    • Chega de anúncios

    • Mais recursos no app do Afinador

    • Atendimento Prioritário

    • Aumente seu limite de lista

    • Ajude a produzir mais conteúdo

    Cifra Club Pro

    Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
    Cifra Club Pro
    Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
    Ops (: Contenido disponible sólo en portugués.
    OK